ГЛОНАСС
Дата: 2014-05-13
Станция | Ошибка навигационных определений (p=0,95) | Среднее кол-во КА в навиг. определениях | ||
---|---|---|---|---|
по широте (м.) | по долготе (м.) | по высоте (м.) | ||
Точность измерений псевдодальностей
ГЛОНАСС | Литер | Максимальная ошибка, м |
---|---|---|
1 | 1 | 4.60 |
2 | -4 | 4.97 |
3 | 5 | 5.50 |
4 | 6 | 7.41 |
5 | 1 | 14.89 |
6 | -4 | 7.88 |
7 | 5 | 6.91 |
8 | 6 | 5.42 |
9 | -2 | 7.95 |
10 | -7 | 7.52 |
11 | 0 | 5.19 |
12 | -1 | 6.07 |
13 | -2 | 7.96 |
14 | -7 | 6.66 |
15 | 0 | 5.68 |
16 | -1 | 7.38 |
17 | 4 | 5.36 |
18 | -3 | 4.77 |
19 | 3 | 4.57 |
20 | 2 | 7.32 |
21 | 4 | 8.37 |
22 | -3 | 6.04 |
23 | 3 | 6.82 |
24 | 2 | 4.49 |
данные взяты с сайта www.sdcm.ru