GPS
Дата: 2014-05-13
Станция | Ошибка навигационных определений (p=0,95) | Среднее кол-во КА в навиг. определениях | ||
---|---|---|---|---|
по широте (м.) | по долготе (м.) | по высоте (м.) | ||
Точность измерений псевдодальностей
GPS | Максимальная ошибка, м |
---|---|
1 | 8.59 |
2 | 6.79 |
3 | 4.22 |
4 | 5.60 |
5 | 4.14 |
6 | |
7 | 3.49 |
8 | 3.79 |
9 | 5.00 |
10 | 4.21 |
11 | 4.23 |
12 | 3.72 |
13 | 3.67 |
14 | 4.26 |
15 | 4.05 |
16 | 3.91 |
17 | 3.71 |
18 | 4.11 |
19 | 5.42 |
20 | 4.48 |
21 | 4.64 |
22 | 6.92 |
23 | 5.05 |
24 | 7.68 |
25 | 7.43 |
26 | 4.61 |
27 | 7.00 |
28 | 3.81 |
29 | 3.72 |
30 | 3143.62 |
31 | 3.62 |
32 | 4.18 |
данные взяты с сайта www.sdcm.ru